参考价格:
楼盘概况单价: 7400元/平米 楼盘概况总价: 71|106万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 7400元/平米 楼盘概况总价: 71|106万元/套物业类别:普通住宅 商业
项目特点:
建筑类别: 板楼,板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,商业产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 贵州金科新光房产开发公司,贵州昌萨房产开发公司 楼盘地址:乌当贵阳·新添大道旁销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2025年8月23日[开盘时间详细情况]
交房时间:2026.12.31[交房时间详细情况]
售楼地址:贵阳·东二环·新天二小旁
咨询电话:400|176|0760 转 615130
主力户型:二居(8)三居(3)四居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|17 | 约7400元/㎡ | ||
2022|11|22 | 约8500元/㎡ | 8500元/平米 | |
2021|08|26 | 约8300元/㎡ | 楼盘概况:8300.00元/平米(均价)、8300.00元/平米(参考均价) | |
2021|08|26 | 约8300元/㎡ | 楼盘概况:8300.00元/平米(均价)、8300.00元/平米(参考均价) | |
2021|07|30 | 约8300元/㎡ | 旭辉金科·将来壹号8300元/平米 | |
2021|07|30 | 约8300元/㎡ | 旭辉金科·将来壹号8300元/平米 | |
2021|07|30 | 约8300元/㎡ | 旭辉金科·将来壹号8300元/平米 | |
2021|03|18 | 约8300元/㎡ | 旭辉金科·将来壹号在价格格8300元/㎡起 | |
约8500元/㎡ |